¡Aún estás a tiempo de participar! Reserva tu paquete de viaje con nuestra agencia de viajes oficial Arrivo Cycling y disfruta de tu inscripción con alojamiento para la undécima edición de Mallorca 312.
Mallorca 312 ya ha agotado sus inscripciones, pero no te vas a quedar sin tu reto de 2020… Participa en nuestros eventos Eifel 205 (Alemania) y Båstad 198 (Suecia) y descubre los increíbles recorridos de los nuevos Grandes Fondos europeos.
312 km – 5.050m
225 km – 3.973m
167km – 2.475m
Km. total | Itinerari | Servicios | 35 km /h | 22 km /h |
---|---|---|---|---|
0 | Salida frente a 312 Bike House | 7:00 | 7:25 | |
5,4 | Alcúdia | 7:10 | 7:39 | |
10,8 | Port de Polença | 7:20 | 7:48 | |
32,9 | Coll de Femenia | 8:01 | 8:33 | |
47,4 | Atención: paso estrecho / Warning: narrow road | 8:30 | 9:12 | |
48,2 | Atención: entrada túnel / Warning: tunel entry | 8:31 | 9:13 | |
55,2 | Puig Major |
| 8:45 | 9:40 |
55,25 | Atención: entrada túnel / Warning: tunel entry | 8:46 | 9:40 | |
69,7 | Atención: paso a nivel / Warning: railroad crossing | 9:03 | 10:22 | |
71 | Sóller | 9:05 | 10:24 | |
74,4 | Coll den Bleda | 9:15 | 10:40 | |
79,4 | Deià | 9:29 | 10:50 | |
87,3 | Coll de sa Pedrissa | 9:46 | 11:15 | |
93,1 | Coll den Claret |
| 9:56 | 11:34 |
100,5 | Coll de sa Bastida | 10:12 | 12:06 | |
103,6 | Banyalbufar | 10:17 | 12:15 | |
110,6 | Estellencs | 10:27 | 12:33 | |
114,7 | Coll des Pi | 10:35 | 12:50 | |
122,5 | Coll de Sa Gramola | 10:50 | 13:13 | |
127,3 | Andratx | 10:58 | 13:23 | |
133,4 | Coll den Esteva | 11:10 | 13:40 | |
135,3 | Es Capdellà |
| 11:12 | 13:43 |
142,5 | Galilea | 11:30 | 14:04 | |
146,2 | Puigpunyent | 11:36 | 14:10 | |
150,5 | Coll des Grau de Superna | 11:46 | 14:21 | |
155,5 | Atención: incorporación al trazado de la Mallorca 167 / Warning: access to main road road, cyclists coming from the left | 11:54 | 14:32 | |
157,6 | Esporles | 11:57 | 14:34 | |
164,7 | S'esglaieta | 12:09 | 14:50 | |
168,6 | Atención: paso a nivel / Warning: railroad crossing | 12:17 | 15:01 | |
182,3 | Alaró | 12:41 | 15:35 | |
192,7 | Lloseta |
| 12:55 | 15:55 |
199,1 | Selva | 13:08 | 16:10 | |
205,8 | Campanet | 13:18 | 16:24 | |
217,4 | Atención: desvío llegada Mallorca 225 / Warning: crossing for Mallorca 225 | 13:36 | 16:49 | |
233,1 | Santa Margalida | 14:02 | 17:33 | |
241 | Ariany |
| 14:17 | 18:05 |
285,2 | Artà |
| 15:38 | 19:40 |
306 | Can Picafort | 16:13 | 20:45 | |
312 | Llegada frente a 312 Bike House | 16:23 | 21:00 |
Km. total | Itinerari | Servicios | 35 Km/h | 22 Km/h |
---|---|---|---|---|
0 | Salida frente a 312 Bike House | 7:00 | 7:25 | |
5,4 | Alcúdia | 7:10 | 7:39 | |
10,8 | Port de Polença | 7:20 | 7:48 | |
32,9 | Coll de Femenia | 8:01 | 8:33 | |
47,4 | Atención: paso estrecho / Warning: narrow road | 8:30 | 9:12 | |
48,2 | Atención: entrada túnel / Warning: tunel entry | 8:31 | 9:13 | |
55,2 | Puig Major |
| 8:45 | 9:40 |
55,25 | Atención: entrada túnel / Warning: tunel entry | 8:46 | 9:40 | |
69,7 | Atención: paso a nivel / Warning: railroad crossing | 9:03 | 10:22 | |
71 | Sóller | 9:05 | 10:24 | |
74,4 | Coll den Bleda | 9:15 | 10:40 | |
79,4 | Deià | 9:29 | 10:50 | |
87,3 | Coll de sa Pedrissa | 9:46 | 11:15 | |
93,1 | Coll den Claret | 9:56 | 11:34 | |
96,9 | Tiempo de corte / cut-off time Mallorca 225 | 10:06 | 11:50 | |
100,5 | Coll de sa Bastida |
| ||
103,6 | Banyalbufar | 10:17 | 12:15 | |
110,6 | Estellencs | 10:27 | 12:33 | |
114,7 | Coll des Pi | 10:35 | 12:50 | |
122,5 | Coll de Sa Gramola | 10:50 | 13:13 | |
127,3 | Andratx | 10:58 | 13:23 | |
133,4 | Coll den Esteva | 11:10 | 13:40 | |
135,3 | Es Capdellà |
| ||
142,5 | Galilea, Puerto Galilea | 11:30 | 14:04 | |
146,2 | Puigpunyent | 11:36 | 14:10 | |
150,5 | Coll des Grau de Superna | 11:46 | 14:21 | |
155,5 | Atención: incorporación al trazado de la Mallorca 167 / Warning: access to main road road, cyclists coming from the left | 11:54 | 14:32 | |
157,6 | Esporles | 11:57 | 14:34 | |
164,7 | S'esglaieta | 12:09 | 14:50 | |
168,6 | Atención: paso a nivel / Warning: railroad crossing | 12:17 | 15:01 | |
182,3 | Alaró | 12:41 | 15:35 | |
192,7 | Lloseta |
| ||
199,1 | Selva | 13:08 | 16:10 | |
205,8 | Campanet | 13:18 | 16:24 | |
217,4 | Atención: desvío llegada Mallorca 225 / Warning: crossing for Mallorca 225 | 13:36 | 16:49 | |
225 | Llegada frente a 312 Bike House | 13:58 | 17:00 |
Km. total | Itinerari | Servicios | 35 km /h | 17 km /h |
---|---|---|---|---|
0 | Salida frente a 312 Bike House | 7:00 | 7:25 | |
5,4 | Alcúdia | 7:10 | 7:39 | |
10,8 | Port de Polença | 7:20 | 7:48 | |
32,9 | Coll de Femenia | 8:01 | 8:33 | |
47,4 | Atención: paso estrecho / Warning: narrow road | 8:30 | 9:12 | |
48,2 | Atención: entrada túnel / Warning: tunel entry | 8:31 | 9:13 | |
55,2 | Puig Major |
| 8:45 | 9:40 |
55,25 | Atención: entrada túnel / Warning: tunel entry | 8:46 | 9:40 | |
69,7 | Atención: paso a nivel / Warning: railroad crossing | 9:03 | 10:22 | |
71 | Sóller | 9:05 | 10:24 | |
74,4 | Coll den Bleda | 9:15 | 10:40 | |
79,4 | Deià | 9:29 | 10:50 | |
87,3 | Coll de sa Pedrissa | 9:46 | 11:15 | |
93,1 | Coll den Claret |
| 9:56 | 11:34 |
99,7 | Esporles | 10:10 | 14:34 | |
107,1 | S'esglaieta | 10:22 | 14:50 | |
110,7 | Atención: paso a nivel / Warning: railroad crossing | 10:30 | 15:01 | |
117,5 | Santa María del Camí | 10:42 | 15:18 | |
124,4 | Alaró | 10:55 | 15:35 | |
134,8 | Lloseta |
| 11:09 | 15:55 |
141,3 | Selva | 11:22 | 16:10 | |
148 | Campanet | 11:32 | 16:24 | |
159,4 | Atención: desvío llegada Mallorca 225 / Warning: crossing for Mallorca 225 | 11:50 | 16:49 | |
167 | Llegada frente a 312 Bike House | 12:10 | 17:00 |
Todo lo que necesitas saber para que tu participación en este increíble reto del porfolio de Gran Fondos de MILESTONE SERIES se inolvidable. ¡No te pierdas nada!
Consulta tu inscripción
Reglamento
Si quieres hacer que tu experiencia en Mallorca 312 sea premium y pasar al siguiente nivel selecciona la opción del paquete VIP cuando realices tu inscripción y disfruta de privilegios únicos.
Consulta a continuación los paquetes de alojamiento en Hotels Viva de Platja de Muro con Arrivo Cycling, agencia de viajes oficial de MILESTONE SERIES.
Ir a web
El aeropuerto de Palma de Mallorca está ubicado a tan solo 40 minutos en coche de Platja de Muro, lugar de salida y llegada de la prueba y donde se encuentran ubicados los hoteles oficiales VIVA.
La agencia oficial de viajes Arrivo Cycling ofrece un servicio de traslado desde/hasta el aeropuerto de Palma de Mallorca.
Ir a web
Si no quieres venir a Mallorca con tu bici, puedes alquilar la que quieras con Arrivo Cycling.
Ir a web
Mallorca312 mantiene año tras año su compromiso social y medioambiental, realizando donaciones a diferentes ONGs, ofreciendo vajilla biodegradable y realizando separación de residuos.
Los mejores servicios MILESTONE SERIES
Un año más la mítica carrera Mallorca 312 ha reunido a 8.000 participantes venidos de todo el mundo para formar parte de esta cita deportiva que, este año, cumplía su décima edición. Los corredores pudieron pedalear junto a algunos de los ciclistas profesionales homenajeados en otras ediciones tales como Miguel Induráin y Óscar Freire y junto al homenajeado de esta edición Alberto Contador. Aquí os dejamos un vídeo con los mejores momentos de la Mallorca 312 de este año.
Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando está dando su consentimiento y aceptando nuestra política de cookies.
De acuerdo